На рынке климатического оборудования с 2001 года!
+ 7 (4812) 60-01-51
nean@mail.ru
ул. Бабушкина, 1 ТЦ "Старик Хоттабыч"
ГИППОКРАТ-П
Сортировать по
наименованию цене
Товары 1 - 0 из 0
Розничная цена на стандартные размеры люков под плитку модели ГИППОКРАТ-П
Модель | Габаритный размер люка (Ш*В*Г), мм | Световой проем (Ш*В), мм | Вес, кг | Розничная цена руб. |
ГП 20х20 | 200х200х40 | 170х170 | 1,9 | 1700 |
ГП 20х30 | 200х300х40 | 170х270 | 2,3 | 1800 |
ГП 20х40 | 200х400х40 | 170х370 | 2,9 | 1900 |
ГП 25х40 | 250х400х40 | 220х370 | 3,1 | 1950 |
ГП 30х30 | 300х300х40 | 270х270 | 2,9 | 2000 |
ГП 30х40 | 300х400х40 | 270х370 | 3,3 | 2100 |
ГП 30х50 | 300х500х40 | 270х470 | 3,9 | 2200 |
ГП 30х60 | 300х600х40 | 270х570 | 4,4 | 2300 |
ГП 40х20 | 400х200х40 | 370х170 | 2,9 | 2000 |
ГП 40х30 | 400х300х40 | 370х270 | 3,3 | 2100 |
ГП 40х40 | 400х400х40 | 370х370 | 3,9 | 2200 |
ГП 40х50 | 400х500х40 | 370х470 | 4,4 | 2300 |
ГП 40х60 | 400х600х40 | 370х570 | 5,2 | 2400 |
ГП 50х40 | 500х400х40 | 470х370 | 4,4 | 2400 |
ГП 50х50 | 500х500х40 | 470х470 | 4,8 | 2500 |
ГП 50х60 | 500х600х40 | 470х570 | 4,3 | 2600 |
ГП 60х30 | 600х300х40 | 570х270 | 4,4 | 2400 |
ГП 60х40 | 600х400х40 | 570х370 | 5,2 | 2500 |
ГП 60х50 | 600х500х40 | 570х470 | 4,3 | 2600 |
ГП 60х60 | 600х600х40 | 570х570 | 5,7 | 2700 |
Первым значением размера является сторона, по которой располагаются петля и замки! Максимальная глубина в месте замка - 55мм
Розничная цена на нестандартные размеры люков под плитку модели ГИППОКРАТ-П
(Для определения стоимости люка выбирается стоимость ближайшего по размерам из прайса, путем округления)
Ширина,мм (замки) | ||||||||||
Высота, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
200 | 1880 | 1920 | 1970 | 2280 | 2320 | 2360 | 2410 | 2480 | 2520 | |
250 | 1920 | 1970 | 2010 | 2320 | 2360 | 2410 | 2450 | 2520 | 2570 | |
300 | 1920 | 2010 | 2100 | 2360 | 2410 | 2450 | 2490 | 2600 | 2700 | |
350 | 2010 | 2100 | 2200 | 2410 | 2450 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | |
400 | 2100 | 2200 | 2300 | 2480 | 2520 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | |
450 | 2200 | 2300 | 2400 | 2520 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
500 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | |
550 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | |
600 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 |
ВНИМАНИЕ!!! Особенности люка
- ГИППОКРАТ-П изготавливается только со съемной крышкой и страховочным троссиком.
- Обязательное условие: со стороны зацепов (снизу) нахлест плитки не допускается, с трех других сторон - 50% плитки должно находится на крышке люка.