+ 7 (4812) 60-01-51
nean@mail.ru
ул. Бабушкина, 1 ТЦ "Старик Хоттабыч"
МАКС
НАПОЛЬНЫЕ НА ПЕТЛЯХ С ФИКСАТОРАМИ КРЫШКИ
Розничная цена на напольные люки стандартного размера, модель МАКС
Размеры | 600 х 600 | 700 х 700 | 800 х 800 | 900 х 900 |
Цены | 10000 | 11500 | 13000 | 14500 |
Розничная цена на напольные люки нестандартного размер, модель МАКС
(Для определения стоимости люка выбирается стоимость ближайшего по размерам из прайса, путем округления)
Петля / замок | |||||||||||||
Размеры, мм. | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
600 | 13250 | 13600 | 13950 | 14300 | 14650 | 15000 | 15350 | 15700 | 16050 | 16400 | 16750 | 17100 | 17450 |
650 | 13650 | 14000 | 14350 | 14750 | 15100 | 15500 | 15850 | 16200 | 16600 | 16950 | 17300 | 17700 | 18050 |
700 | 14050 | 14450 | 14800 | 15200 | 15550 | 15950 | 16350 | 16700 | 17100 | 17500 | 17850 | 18250 | 18600 |
750 | 14450 | 14850 | 15250 | 15650 | 16050 | 16450 | 16850 | 17250 | 17600 | 18000 | 18400 | ||
800 | 14850 | 15250 | 15650 | 16100 | 16500 | 16900 | 17300 | 17750 | 18150 | 18550 | 18950 | ||
850 | 15250 | 15700 | 16100 | 16550 | 16950 | 17400 | 17800 | 18250 | 18650 | ||||
900 | 15650 | 16100 | 16550 | 17000 | 17400 | 17850 | 18300 | 18750 | 19200 | ||||
950 | 16050 | 16500 | 16950 | 17400 | 17850 | 18350 | 18800 | ||||||
1000 | 16450 | 16950 | 17400 | 17850 | 18350 | 18800 | 19300 | 34540 | 35310 | 36080 | 36850 | 37620 | 38390 |
1050 | 29150 | 29920 | 30690 | 31460 | 32230 | 33000 | 33770 | 34540 | 35310 | 36080 | 36850 | 37620 | 38390 |
1100 | 29150 | 29920 | 30690 | 31460 | 32230 | 33000 | 33770 | 34540 | 35310 | 36080 | 36850 | 37620 | 38390 |
1150 | 29150 | 29920 | 30690 | 31460 | 32230 | 33000 | 33770 | 34540 | 35310 | 36080 | 36850 | 37620 | 38390 |
1200 | 29150 | 29920 | 30690 | 31460 | 32230 | 33000 | 33770 | 34540 | 35310 | 36080 | 36850 | 37620 | 38390 |
1250 | 30030 | 30800 | 31570 | 32450 | 33220 | 34100 | 34870 | 35640 | 36520 | 37290 | 38060 | 38940 | 39710 |
1300 | 30030 | 30800 | 31570 | 32450 | 33220 | 34100 | 34870 | 35640 | 36520 | 37290 | 38060 | 38940 | 39710 |
1350 | 30910 | 31790 | 32560 | 33440 | 34210 | 35090 | 35970 | 36740 | 37620 | 38500 | 39270 | 40150 | 40920 |
1400 | 30910 | 31790 | 32560 | 33440 | 34210 | 35090 | 35970 | 36740 | 37620 | 38500 | 39270 | 40150 | 40920 |
1450 | 31790 | 32670 | 33550 | 34430 | 35310 | 36190 | 37070 | 37950 | 38720 | 39600 | 40480 | ||
1500 | 31790 | 32670 | 33550 | 34430 | 35310 | 36190 | 37070 | 37950 | 38720 | 39600 | 40480 |
|
- люки указанных размеров рекомендуются к изготовлению с двумя или более створками, либо по согласованию с офисом. |
Внимание!!! Цены на люки указанные в таблице: модель Макс без ГП, система запирания шестигранные болты.
С Газовой Пружиной - цена увеличивается на 2000 рублей
Со специальным механизмом запирания (поворотная ручка) - цена увеличивается на 5000 рублей
Со специальным механизмом запирания (ручки-защелки) - цена увеличивается на 1600 рублей.
Внимание!!! В люках с ГП по умолчанию в качестве фиксатора в закрытом положении используются винты с шестигранником.
Пример расчета люка МАКС 680 х 990 мм с ГП: 17400 рублей по прайс-листу, к этой сумме добавляется 2000 рублей за установку ГП, т.е. стоимость люка МАКС с ГП размером 680 х 990 мм составит 19400 рублей.
Пример расчета люка МАКС 680 х 990 с ГП и с механизмом запирания: 17400 рублей (люк) + 2000 рублей (установка ГП) + 5000 рублей (специальный механизм запирания). Итого: 24400 рублей. Пример расчета стоимости люка МАКС 1500 х 800 мм с двумя створками: в данном случае считается, что люк состоит из двух люков 750 х 800 мм в одной раме, между люками - съемная перемычка. Один люк 750*800 стоит 14250 рублей, следовательно, два люка 750 х 800 стоят 28500 рублей. К этой цене прибавляется 10% - это стоимость установки съемной перемычки. Получаем стоимость 37050 рублей.